- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები6
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
6
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტი | ჩოხატაურის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 31.03.2014 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ავტოპარკი | ჩოხატაურის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 31.03.2014 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლობითი ხარჯები | ჩოხატაურის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 31.03.2014 5 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების დიპლომები | ჩოხატაურის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 31.03.2014 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლების პრემიები | ჩოხატაურის საკრებულო | IDFI | 31.03.2014 | 31.03.2014 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
5
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
1
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო