- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები17
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
17
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების სახელფასო დანამატები | ცაგერის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 01.01.1970 | უპასუხო |
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე | ცაგერის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 01.01.1970 | უპასუხო |
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუჯეტი | ცაგერის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 01.01.1970 | უპასუხო |
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გატარებული ღონისძიებები გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად | ცაგერის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 01.01.1970 | უპასუხო |
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე დისციპლინური პასუხისმგებლობა | ცაგერის საკრებულო | IDFI | 21.03.2014 | 01.01.1970 | უპასუხო |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
15
უპასუხო
-
1
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
1
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა