- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები10
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
10
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ | ფოთის საქალაქო სასამართლო | GYLA | 15.02.2017 | 15.02.2017 | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა "ფოთის საქალაქო სასამართლოდან" 2012 წლის 1-ლი მაისიდან სზაკის მე-3 თავისა და "პერსონალური მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისიწნებული საკითხებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების შესახებ | ფოთის საქალაქო სასამართლო | GYLA | 31.10.2013 | 06.11.2013 3 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ფოთის საქალაქო სასამართლოს უძრავი ქონება (I-II კვარტალი) | ფოთის საქალაქო სასამართლო | IDFI | 31.10.2011 | 03.12.2011 2 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ფოთის საქალაქო სასამართლოს ღონისძიებები (I-II კვარტალი) | ფოთის საქალაქო სასამართლო | IDFI | 31.10.2011 | 03.12.2011 2 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ფოთის საქალაქო სასამართლოს პროექტები (I-II კვარტალი) | ფოთის საქალაქო სასამართლო | IDFI | 31.10.2011 | 03.12.2011 2 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
7
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
3
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო