- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები14
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
14
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის საშტატო ნუსხა (მეორე კვარტალი) | კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | IDFI | 15.09.2011 | 26.09.2011 11 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ვებ-გვერდის ხარჯი (მეორე კვარტალი) | კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | IDFI | 15.09.2011 | 26.09.2011 11 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის საჯარო რეესტრი (მეორე კვარტალი) | კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | IDFI | 15.09.2011 | 26.09.2011 11 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები (მეორე კვარტალი) | კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | IDFI | 15.09.2011 | 26.09.2011 11 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ღონისძიებები (მეორე კვარტალი) | კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | IDFI | 15.09.2011 | 26.09.2011 11 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
9
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
5
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო