- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები22
- მიმდინარე მოთხოვნები1
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
22
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | GYLA | 11.08.2016 | 11.08.2016 2 კვირაზე მეტი | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | GYLA | 24.07.2015 | 24.07.2015 7 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | GYLA | 04.03.2015 | 04.03.2015 10 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეესტრების აღწერები | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | IDFI | 27.03.2012 | 28.03.2012 1 day | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საშტატო ნუსხა (მეორე კვარტალი) | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | IDFI | 15.09.2011 | 31.10.2011 2 კვირაზე მეტი | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
1
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|---|---|---|
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგანტოდან-,,საჯარო რეესტრის შესახებ'საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტის შესახებ | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | GYLA | 12.06.2013 |
მიღებული მოთხოვნები
-
8
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
6
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო