- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები42
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
42
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ | აღსრულების ეროვნული ბიურო | GYLA | 09.01.2017 | 01.01.1970 | უპასუხო |
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლების პრემიები,დანამატები | აღსრულების ეროვნული ბიურო | IDFI | 13.02.2014 | 27.03.2014 2 კვირაზე მეტი | სრულყოფილი ინფორმაცია |
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამდებობის პირების პრემიები,დანამატები | აღსრულების ეროვნული ბიურო | IDFI | 13.02.2014 | 27.03.2014 2 კვირაზე მეტი | სრულყოფილი ინფორმაცია |
აღსრულების ეროვნული ბიუროს როუმინგის ხარჯები | აღსრულების ეროვნული ბიურო | IDFI | 13.02.2014 | 27.03.2014 2 კვირაზე მეტი | სრულყოფილი ინფორმაცია |
აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებზე დისციპლინარული პასუხისმგებლობა | აღსრულების ეროვნული ბიურო | IDFI | 13.02.2014 | 27.03.2014 2 კვირაზე მეტი | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
25
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
7
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
1
უარი
-
1
უპასუხო
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა