- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები7
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
7
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საკუთარი განცხადების საფუძველზე და ხელმძღვანელობის მიერ განთავისუფლებული თანამშრომლების რაოდენობა | იუსტიციის სახლი | IDFI | 18.02.2013 | 04.03.2013 14 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
იუსტიციის სახლის საშტატო ნუსხა | იუსტიციის სახლი | IDFI | 18.02.2013 | 04.03.2013 14 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
იუსტიციის სახლის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები | იუსტიციის სახლი | IDFI | 18.02.2013 | 04.03.2013 14 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
იუსტიციის სახლის 10 დეკემბრის ანგარიში | იუსტიციის სახლი | IDFI | 18.02.2013 | 04.03.2013 14 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიები | იუსტიციის სახლი | IDFI | 18.02.2013 | 04.03.2013 14 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
7
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო