- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები44
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
44
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საფინანსო ანალიტიკურ სამსახურში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა 205 წელს | საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | IDFI | 25.08.2015 | 25.08.2015 8 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საფინანსო ანალიტიკურ სამსახურში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს | საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | IDFI | 25.08.2015 | 25.08.2015 8 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საფინანსო ანალიტიკური სამსახურიდან განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს | საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | IDFI | 25.08.2015 | 25.08.2015 8 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის თანამდებობის პირებზე 2015 წელს დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა | საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | IDFI | 25.08.2015 | 25.08.2015 8 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის ელექტრონული მიმოწერა | საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური | IDFI | 14.02.2014 | 14.02.2014 1 day | უპასუხო |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
27
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
5
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
1
უპასუხო
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა