- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები42
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
42
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | IDFI | 26.08.2015 | 26.08.2015 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | IDFI | 26.08.2015 | 26.08.2015 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | IDFI | 26.08.2015 | 26.08.2015 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიების ოდენობა 2015 წელს | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | IDFI | 26.08.2015 | 26.08.2015 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამდებობის პირების ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული ხარჯები | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | IDFI | 19.03.2015 | 19.03.2015 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
35
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
5
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
1
უარი
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო