- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები61
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
61
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ | საჯარო სამსახურის ბიურო | GYLA | 13.04.2017 | 01.01.1970 | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით | საჯარო სამსახურის ბიურო | GYLA | 28.03.2016 | 28.03.2016 7 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
2015 წელს ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტროსა და საჯარო სამსახურის ბიუროს შორის მიმოწერა | საჯარო სამსახურის ბიურო | IDFI | 17.08.2015 | 17.08.2015 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
2015 წელს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები | საჯარო სამსახურის ბიურო | IDFI | 17.08.2015 | 17.08.2015 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
2015 წელს საჯარო სამსახურის ბიუროში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება | საჯარო სამსახურის ბიურო | IDFI | 17.08.2015 | 17.08.2015 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
44
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
6
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო