- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები12
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
12
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს მიერ გამართული მოლაპარაკებები პოტენციურ ინვესტორებთან | ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო | IDFI | 26.03.2015 | 03.04.2015 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები | ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო | IDFI | 25.05.2011 | 09.06.2011 2 კვირაზე მეტი | |
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს კულტურული ღონისძიებები | ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო | IDFI | 25.05.2011 | 09.06.2011 2 კვირაზე მეტი | |
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს სახელმწიფო პროგრამები და პროექტები | ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო | IDFI | 25.05.2011 | 09.06.2011 2 კვირაზე მეტი | |
ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს სახელმწიფო ქონება | ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო | IDFI | 25.05.2011 | 09.06.2011 2 კვირაზე მეტი |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
1
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო