- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები24
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
24
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობის შესყიდვები (მეორე კვარტალი) | სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა | IDFI | 15.09.2011 | 18.10.2011 3 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობის საშტატო ნუსხა (მეორე კვარტალი) | სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა | IDFI | 15.09.2011 | 18.10.2011 3 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობის სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (მეორე კვარტალი) | სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა | IDFI | 15.09.2011 | 18.10.2011 3 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობის ვებ გვერდის ხარჯი (მეორე კვარტალი) | სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა | IDFI | 15.09.2011 | 18.10.2011 3 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობის ავტოპარკის ხარჯები (მეორე კვარტალი) | სატყეო საბაზისო სანერგე მეურნეობა | IDFI | 15.09.2011 | 18.10.2011 3 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
8
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
5
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო