- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები30
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
30
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროს საშტატო ნუსხა | საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო | IDFI | 14.02.2014 | 18.02.2014 2 days | უპასუხო |
საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროს ავტოპარკი | საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო | IDFI | 14.02.2014 | 18.02.2014 2 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროს თანამდებობის პირების დიპლომები | საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო | IDFI | 14.02.2014 | 18.02.2014 2 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროს თანამშრომლების პრემიები | საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო | IDFI | 14.02.2014 | 18.02.2014 2 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიუროს თანამდებობის პირების პრემიები | საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო | IDFI | 14.02.2014 | 18.02.2014 2 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
16
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
3
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
1
უპასუხო
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა