- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები38
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
38
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით | სოციალური მომსახურების სააგენტო | GYLA | 23.03.2016 | 23.03.2016 8 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 2015 წელს | სოციალური მომსახურების სააგენტო | IDFI | 21.08.2015 | 21.08.2015 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს | სოციალური მომსახურების სააგენტო | IDFI | 21.08.2015 | 21.08.2015 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
სოციალური მომსახურების სააგენტოს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა 2015 წელს | სოციალური მომსახურების სააგენტო | IDFI | 21.08.2015 | 21.08.2015 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარმომადგენლობითი ხარჯები 2015 წელს | სოციალური მომსახურების სააგენტო | IDFI | 21.08.2015 | 21.08.2015 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
30
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
2
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო