- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები23
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
23
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საშტატო ნუსხა (მეორე კვარტალი) | საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი | IDFI | 15.09.2011 | 29.09.2011 14 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდის ხარჯი (მეორე კვარტალი) | საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი | IDFI | 15.09.2011 | 29.09.2011 14 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საჯარო რეესტრი (მეორე კვარტალი) | საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი | IDFI | 15.09.2011 | 29.09.2011 14 days | უარი |
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები (მეორე კვარტალი) | საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი | IDFI | 15.09.2011 | 29.09.2011 14 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ღონისძიებები (მეორე კვარტალი) | საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი | IDFI | 15.09.2011 | 29.09.2011 14 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
7
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
4
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
2
უარი
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო