- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები31
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
31
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლების დანამატები | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | IDFI | 07.03.2014 | 17.03.2014 7 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამშრომლების პრემიები | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | IDFI | 07.03.2014 | 17.03.2014 7 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამდებობის პირების დანამატები | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | IDFI | 07.03.2014 | 17.03.2014 7 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის თანამდებობის პირების პრემიები | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | IDFI | 07.03.2014 | 17.03.2014 7 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში | საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | IDFI | 07.03.2014 | 17.03.2014 7 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
16
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
5
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა
-
0
უპასუხო