- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები29
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
29
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების სახელფასო დანამატები | ქედის გამგეობა | IDFI | 20.03.2014 | 01.01.1970 | უპასუხო |
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილეების დიპლომები | ქედის გამგეობა | IDFI | 20.03.2014 | 31.03.2014 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლობითი ხარჯები | ქედის გამგეობა | IDFI | 20.03.2014 | 31.03.2014 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ავტოპარკი | ქედის გამგეობა | IDFI | 20.03.2014 | 31.03.2014 6 days | ნაწილობრივი ინფორმაცია |
ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილეების პრემიები | ქედის გამგეობა | IDFI | 20.03.2014 | 31.03.2014 6 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
17
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
10
უპასუხო
-
3
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა