- ბოლო დასრულებული მოთხოვნები30
- მიმდინარე მოთხოვნები0
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
30
სულ დამთავრებული
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | გაგზავნის თარიღი | დასრულებული | შედეგი |
---|---|---|---|---|---|
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლების პრემიები | ხულოს გამგეობა | IDFI | 21.03.2014 | 28.03.2014 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამართლებრივი აქტი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე | ხულოს გამგეობა | IDFI | 21.03.2014 | 01.01.1970 | უპასუხო |
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბიუჯეტი | ხულოს გამგეობა | IDFI | 21.03.2014 | 28.03.2014 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ გატარებული ღონისძიებები გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად | ხულოს გამგეობა | IDFI | 21.03.2014 | 28.03.2014 5 days | სრულყოფილი ინფორმაცია |
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამშრომლებზე დისციპლინური პასუხისმგებლობა | ხულოს გამგეობა | IDFI | 21.03.2014 | 01.01.1970 | უპასუხო |
0 ბოლო 2 კვირის განმავლობაში
0
სულ მიმდინარე
მოთხოვნები
ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად
სათაური | ადმინისტრაციული ორგანო | გამგზავნი | თარიღი |
---|
მიღებული მოთხოვნები
-
20
სრულყოფილი ინფორმაცია
-
7
უპასუხო
-
3
ნაწილობრივი ინფორმაცია
-
0
ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
-
0
უარი
-
0
განმარტების თხოვნა
-
0
ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა